feat(highgo): geometry/geography map preview via agent column_types
This commit is contained in:
1 parent
71b61867e9
commit
2d1d40f6ab
3 files changed
+36
No files matched your search
@@ -79,6 +79,7 @@ DBX 只会在具备足够元数据和 SQL 生成能力的数据库上启用高
|
||||
| ER 图 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、DB2、Teradata、Vertica、Firebird、Exasol、GBase、YashanDB |
|
||||
| 数据库搜索 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DuckDB、ClickHouse、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、TDengine、XuguDB、Databricks、Teradata、Vertica |
|
||||
| 表数据导入 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Doris、StarRocks、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、Databend |
|
||||
| 几何字段地图预览 | PostgreSQL、HighGo、KingBase、Vastbase、openGauss、GaussDB(PostGIS `geometry` / `geography` 列在结果集中以 WKT 显示,并提供网格工具栏的"地图预览"按钮) |
|
||||
| 表结构编辑器 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、KWDB |
|
||||
| 创建数据库 | MySQL、PostgreSQL、SQL Server、ClickHouse、Oracle、DM、GaussDB、KWDB、Doris、StarRocks、Redshift、Teradata、Vertica |
|
||||
| 字段血缘 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user