feat(docs): expand database support page to 50+ engines
This commit is contained in:
1 parent
21fd98d0ee
commit
65f6e866b1
49 files changed
+440
-134
No files matched your search
@@ -11,18 +11,19 @@ description: 了解 DBX 可以连接哪些数据库,以及每类高级功能
|
||||
|
||||
| 分组 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| 核心 SQL 数据库 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB | 直接出现在 DBX 连接选择器中 |
|
||||
| 文档与键值数据库 | Redis、MongoDB、Elasticsearch | 根据数据模型使用专门浏览器或查询流程,不完全等同于关系型表格 |
|
||||
| MySQL 兼容类型 | MariaDB、TiDB、OceanBase、Doris、SelectDB、StarRocks、GoldenDB、自定义 MySQL | 复用 MySQL 风格连接能力 |
|
||||
| PostgreSQL 兼容类型 | KWDB、openGauss、KingBase、HighGo、Vastbase、CockroachDB、自定义 PostgreSQL | 复用 PostgreSQL 风格连接能力 |
|
||||
| 文件型数据库 | SQLite、DuckDB、Microsoft Access | 选择本地数据库文件,不填写主机和端口 |
|
||||
| Agent/JDBC 扩展类型 | H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、TDengine、虚谷 XuguDB、JDBC | 功能覆盖取决于对应驱动路径 |
|
||||
| 核心 SQL 数据库 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、Teradata、Vertica、Exasol、Firebird、SAP HANA、崖山 YashanDB、GBase | 直接出现在 DBX 连接选择器中 |
|
||||
| 文档与键值数据库 | Redis、MongoDB、Elasticsearch、etcd | 根据数据模型使用专门浏览器或查询流程,不完全等同于关系型表格 |
|
||||
| MySQL 兼容类型 | MariaDB、TiDB、OceanBase、Doris、SelectDB、StarRocks、GoldenDB、TDSQL、PolarDB、GreatSQL、自定义 MySQL | 复用 MySQL 风格连接能力 |
|
||||
| PostgreSQL 兼容类型 | openGauss、KingBase、HighGo、Vastbase、CockroachDB、自定义 PostgreSQL | 复用 PostgreSQL 风格连接能力 |
|
||||
| 文件型数据库 | SQLite、DuckDB、Microsoft Access、RQLite、Turso | 选择本地数据库文件或 HTTP 端点,不填写主机和端口 |
|
||||
| 时序与边缘数据库 | InfluxDB、IoTDB、TDengine、Databend | 面向时序、IoT 或边缘场景优化 |
|
||||
| Agent/JDBC 扩展类型 | H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、XuguDB、Databricks、IRIS、JDBC | 功能覆盖取决于对应驱动路径 |
|
||||
|
||||
## 默认端口
|
||||
|
||||
| 类型 | 默认端口 |
|
||||
| ------------------------------------------- | -------: |
|
||||
| MySQL / MariaDB / GoldenDB | 3306 |
|
||||
| MySQL / MariaDB / GoldenDB / TDSQL / PolarDB / GreatSQL | 3306 |
|
||||
| PostgreSQL / openGauss / GaussDB / Vastbase | 5432 |
|
||||
| Redis | 6379 |
|
||||
| MongoDB | 27017 |
|
||||
@@ -32,12 +33,26 @@ description: 了解 DBX 可以连接哪些数据库,以及每类高级功能
|
||||
| Elasticsearch | 9200 |
|
||||
| TiDB | 4000 |
|
||||
| OceanBase | 2881 |
|
||||
| Doris / SelectDB / StarRocks | 9030 |
|
||||
| Doris / SelectDB / StarRocks / Databend | 9030 |
|
||||
| Redshift | 5439 |
|
||||
| CockroachDB | 26257 |
|
||||
| DM | 5236 |
|
||||
| KingBase | 54321 |
|
||||
| HighGo | 5866 |
|
||||
| KWDB | 26257 |
|
||||
| 崖山 YashanDB | 1688 |
|
||||
| GBase | 5258 |
|
||||
| Firebird | 3050 |
|
||||
| Teradata | 1025 |
|
||||
| Vertica | 5433 |
|
||||
| Exasol | 8563 |
|
||||
| SAP HANA | 39015 |
|
||||
| Databricks | 443 |
|
||||
| InfluxDB | 8086 |
|
||||
| IoTDB | 6667 |
|
||||
| etcd | 2379 |
|
||||
| IRIS | 1972 |
|
||||
| RQLite | 4001 |
|
||||
| H2 | 9092 |
|
||||
| Snowflake | 443 |
|
||||
| Trino | 8080 |
|
||||
@@ -50,8 +65,7 @@ description: 了解 DBX 可以连接哪些数据库,以及每类高级功能
|
||||
| Kylin | 7070 |
|
||||
| SunDB | 22000 |
|
||||
| TDengine | 6041 |
|
||||
| 虚谷 XuguDB | 5138 |
|
||||
| KWDB | 26257 |
|
||||
| XuguDB | 5138 |
|
||||
|
||||
<Callout type="info">SQLite、DuckDB、Access 和 JDBC 在不需要网络端口时,会在连接模型中保存为端口 `0`。</Callout>
|
||||
|
||||
@@ -61,15 +75,15 @@ DBX 只会在具备足够元数据和 SQL 生成能力的数据库上启用高
|
||||
|
||||
| 功能 | 支持类型 |
|
||||
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Schema 感知树 | PostgreSQL、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、JDBC、H2、Snowflake、Trino、DB2、TDengine、虚谷 XuguDB |
|
||||
| ER 图 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、DB2 |
|
||||
| 数据库搜索 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DuckDB、ClickHouse、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、TDengine、虚谷 XuguDB |
|
||||
| 表数据导入 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Doris、StarRocks、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access |
|
||||
| 表结构编辑器 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、KWDB |
|
||||
| 创建数据库 | MySQL、PostgreSQL、SQL Server、ClickHouse、Oracle、DM、GaussDB、KWDB、Doris、StarRocks、Redshift |
|
||||
| 字段血缘 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
| 数据传输 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、ClickHouse、DuckDB、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
| 不支持 SQL 文件执行 | Redis、MongoDB、Elasticsearch |
|
||||
| Schema 感知树 | PostgreSQL、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、JDBC、H2、Snowflake、Trino、DB2、TDengine、XuguDB、Teradata、Vertica、Exasol、Firebird、SAP HANA、YashanDB、GBase |
|
||||
| ER 图 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、DB2、Teradata、Vertica、Firebird、Exasol、GBase、YashanDB |
|
||||
| 数据库搜索 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DuckDB、ClickHouse、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、TDengine、XuguDB、Databricks、Teradata、Vertica |
|
||||
| 表数据导入 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Doris、StarRocks、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、Databend |
|
||||
| 表结构编辑器 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、KWDB |
|
||||
| 创建数据库 | MySQL、PostgreSQL、SQL Server、ClickHouse、Oracle、DM、GaussDB、KWDB、Doris、StarRocks、Redshift、Teradata、Vertica |
|
||||
| 字段血缘 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
| 数据传输 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、ClickHouse、DuckDB、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
| 不支持 SQL 文件执行 | Redis、MongoDB、Elasticsearch、etcd |
|
||||
|
||||
<Callout type="warn">如果某个数据库可以连接,但没有出现在某个功能行中,该功能可能会被隐藏或受限。这是为了避免 DBX 生成无法可靠审查的 SQL。</Callout>
|
||||
|
||||
@@ -98,34 +112,6 @@ DuckDB 连接支持两种模式:
|
||||
|
||||
SQLite 连接可以使用 `:memory:` 作为文件路径,创建临时的内存数据库。适用于快速实验或临时数据转换。
|
||||
|
||||
## DM 与 ODBC
|
||||
|
||||
DM 通过 ODBC 路径连接,需要在运行 DBX 的机器上安装 DM ODBC 驱动。
|
||||
|
||||
<Tabs groupId="dm-platform" items={['Linux', 'Windows', 'macOS']}>
|
||||
<Tab value="Linux">
|
||||
```bash
|
||||
sudo apt install unixodbc
|
||||
|
||||
# 安装 DM8,安装包包含 ODBC 驱动
|
||||
# 下载地址:https://eco.dameng.com/download/
|
||||
|
||||
sudo tee -a /etc/odbcinst.ini << 'EOF'
|
||||
[DM8 ODBC DRIVER]
|
||||
Description = DM8 ODBC Driver
|
||||
Driver = /opt/dmdbms/bin/libdodbc.so
|
||||
EOF
|
||||
```
|
||||
|
||||
</Tab>
|
||||
<Tab value="Windows">
|
||||
DM 安装程序通常会自动注册 ODBC 驱动。
|
||||
</Tab>
|
||||
<Tab value="macOS">
|
||||
DM 暂未提供 macOS 原生 ODBC 驱动。开发或测试建议使用 Linux 主机连接。
|
||||
</Tab>
|
||||
</Tabs>
|
||||
|
||||
## 扩展支持
|
||||
|
||||
当目标数据库不在内置类型中,或团队必须使用厂商 JDBC 驱动时,可以使用 [JDBC 插件](/cn/docs/plugins)。JDBC 会把厂商驱动 JAR 放在 DBX 主应用之外,由你决定安装哪些驱动文件。
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user