feat(uxdb): add UXDB database support
This commit is contained in:
65 files changed
+697
-96
No files matched your search
@@ -18,7 +18,7 @@ description: 了解 DBX 可以连接哪些数据库,以及每类高级功能
|
||||
| 文件型数据库 | SQLite、DuckDB、Microsoft Access、RQLite、Turso | 选择本地数据库文件或 HTTP 端点,不填写主机和端口 |
|
||||
| 时序与边缘数据库 | Cloudflare D1、InfluxDB、IoTDB、TDengine、Databend、QuestDB | 托管 SQLite、时序、IoT 或边缘场景 |
|
||||
| 分析与消息服务 | Apache Spark、Dremio、Apache Pulsar、Apache Kafka、Apache RocketMQ、RabbitMQ | 用于分布式分析、消息和流管理场景 |
|
||||
| Agent/JDBC 扩展类型 | H2、Snowflake、Trino、PrestoSQL、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、OSCAR、XuguDB、Databricks、IRIS、JDBC | 功能覆盖取决于对应驱动路径 |
|
||||
| Agent/JDBC 扩展类型 | H2、Snowflake、Trino、PrestoSQL、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、OSCAR、XuguDB、UXDB、Databricks、IRIS、JDBC | 功能覆盖取决于对应驱动路径 |
|
||||
|
||||
## 默认端口
|
||||
|
||||
@@ -45,6 +45,7 @@ description: 了解 DBX 可以连接哪些数据库,以及每类高级功能
|
||||
| DM | 5236 |
|
||||
| KingBase | 54321 |
|
||||
| HighGo | 5866 |
|
||||
| UXDB | 52025 |
|
||||
| KWDB | 26257 |
|
||||
| 崖山 YashanDB | 1688 |
|
||||
| GBase | 5258 |
|
||||
@@ -98,12 +99,12 @@ DBX 只会在具备足够元数据和 SQL 生成能力的数据库上启用高
|
||||
|
||||
| 功能 | 支持类型 |
|
||||
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Schema 感知树 | PostgreSQL、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、JDBC、H2、Snowflake、Trino、DB2、TDengine、XuguDB、Teradata、Vertica、Exasol、Firebird、SAP HANA、YashanDB、GBase |
|
||||
| ER 图 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、Cloudflare D1、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、DB2、Teradata、Vertica、Firebird、Exasol、GBase、YashanDB |
|
||||
| 数据库搜索 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DuckDB、ClickHouse、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、TDengine、XuguDB、Databricks、Teradata、Vertica |
|
||||
| 表数据导入 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、Cloudflare D1、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Doris、StarRocks、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、Vastbase、GoldenDB、Access、Databend |
|
||||
| Schema 感知树 | PostgreSQL、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、UXDB、Vastbase、JDBC、H2、Snowflake、Trino、DB2、TDengine、XuguDB、Teradata、Vertica、Exasol、Firebird、SAP HANA、YashanDB、GBase |
|
||||
| ER 图 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、Cloudflare D1、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、UXDB、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、DB2、Teradata、Vertica、Firebird、Exasol、GBase、YashanDB |
|
||||
| 数据库搜索 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、Oracle、Redshift、DuckDB、ClickHouse、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、UXDB、Vastbase、GoldenDB、Access、H2、Snowflake、Trino、Hive、DB2、Informix、Neo4j、Cassandra、BigQuery、Kylin、SunDB、TDengine、XuguDB、Databricks、Teradata、Vertica |
|
||||
| 表数据导入 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、Cloudflare D1、DuckDB、ClickHouse、SQL Server、Oracle、Doris、StarRocks、Redshift、DM、GaussDB、KWDB、KingBase、HighGo、UXDB、Vastbase、GoldenDB、Access、Databend |
|
||||
| 几何字段地图预览 | PostgreSQL、HighGo、KingBase、Vastbase、openGauss、GaussDB(PostGIS `geometry` / `geography` 列在结果集中以 WKT 显示,并提供网格工具栏的"地图预览"按钮) |
|
||||
| 表结构编辑器 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、KWDB |
|
||||
| 表结构编辑器 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、KWDB、UXDB |
|
||||
| 创建数据库 | MySQL、PostgreSQL、SQL Server、ClickHouse、Oracle、DM、GaussDB、KWDB、Doris、StarRocks、Redshift、Teradata、Vertica |
|
||||
| 字段血缘 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、Cloudflare D1、SQL Server、Oracle、Redshift、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
| 数据传输 | MySQL、PostgreSQL、SQLite、Cloudflare D1、SQL Server、Oracle、ClickHouse、DuckDB、DM、GaussDB、KWDB |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user